HORARIO (19 al 23 de agosto)
AULA DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA
AULA DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA
Horas
|
Lunes
|
Martes
|
Miércoles
|
Jueves
|
Viernes
|
Obs...
|
| 1ra | - | - | - | - | - | - |
| 2da | - | - | - | - | - | - |
| 3ra | Tut 5C | - | - | - | - | - |
| 4ta | - | - | 5 E PFRH | - | - | - |
| 5ta | - | - | 5 E PFRH | - | - | - |
| 6ta | - | - | - | - | - | - |
| 7ma | - | - | - | - | - | - |
................
SALA DE PROFESORES - CRT
Horas
|
Lunes
|
Martes
|
Miércoles
|
Jueves
|
Viernes
|
Obs...
|
| 1ra | - | - | - | - | - | - |
| 2da | - | - | - | - | - | - |
| 3ra | - | - | - | - | - | - |
| 4ta | - | - | - | - | - | - |
| 5ta | - | - | - | - | - | - |
| 6ta | - | - | - | - | - | - |
| 7ma | - | - | - | - | - | - |
PROYECTOR MULTIMEDIA 01
Horas
|
Lunes
|
Martes
|
Miércoles
|
Jueves
|
Viernes
|
Obs...
|
| 1ra | - | - | - | - | - | - |
| 2da | - | - | - | - | - | - |
| 3ra | - | - | - | - | - | - |
| 4ta | - | - | - | - | - | - |
| 5ta | - | - | - | - | - | - |
| 6ta | - | - | - | - | - | - |
| 7ma | - | - | - | - | - | - |
PROYECTOR MULTIMEDIA 02
Horas
|
Lunes
|
Martes
|
Miércoles
|
Jueves
|
Viernes
|
Obs...
|
| 1ra | - | - | - | - | - | - |
| 2da | - | - | - | - | - | - |
| 3ra | - | - | - | - | - | - |
| 4ta | - | - | - | - | - | - |
| 5ta | - | - | - | - | - | - |
| 6ta | - | - | - | - | - | - |
| 7ma | - | - | - | - | - | - |